× Schließen
- 1 LED-Kühlgerätelampe
| Farbwiedergabeindex RA (min.) | 80 | 
| Lichtfarbe | Neutralweiß | 
| EAR Reg.Nr. | DE 38720470 | 
| Energie Effizienz Label (A bis G) | F | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand | 2 kWh/1000h | 
| Farbkonsistenz | 2 ≤ | 
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein | 
| Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,006 ≤ | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Halbwertswinkel | 180 ° | 
| L70B50-Lebensdauer für LED und OLED Lichtquellen | 20000 h | 
| Lebensdauerfaktor für LED und OLED | 0,9 | 
| Leistungsaufnahme (Pon) | 2 W | 
| Lichtquellentyp | Ungebündeltes Licht | 
| Lichtstromerhalt (LED/OLED) | 95 % | 
| Nutzlichtstrom (Φ360°) | 180 lm | 
| Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,006 | 
| Vernetzte Lichtquelle | Nein | 
| Verschiebungsfaktor bei Pon (min.) | 0,43 | 
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED Lampe | 
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 80 | 
| Bauform / Durchmesser / Höhe | Birnchen T 25 / 25 mm / 59 mm | 
| Brennlage | 360 ° | 
| Dimmbar | Nein | 
| Farbtemperatur | 4000 K | 
| IP-Schutzklasse | IP20 (Trockene Räume) | 
| Lampen Sockel | E 14 | 
| Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe | 20 W | 
| Optimale Umgebungstemperatur | 25 °C | 
| Nettogewicht | 10 g | 
| Lampenstrom | 20 mA | 
| Geeignet für Akzentbeleuchtung | Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse) | 
| Speziell geeignet für | Kühlgeräte | 
Diese Speziallampen sind aufgrund ihrer technischen Eigenschaften nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.