- 1 LED-Lampe
Colour Reproduction Index RA (min.) | 90 |
Light Colour | Daylight |
Colour Consistency | 6 ≤ |
Colour-tuneable light source | No |
Connected light source (CLS) | No |
EAR Reg.No. | DE 38720470 |
Energy consumption in on-mode | 7 kWh/1000h |
Energy Efficiency Class A to G | G |
Flicker for LED and OLED MLS | 0.1 ≤ |
Frequency | 50 Hz |
Lighting technology used | LED Lamp |
Light source | Directional |
Lumen maintenance factor (LED/OLED) | 80 % |
On-mode power (Pon): | 6.3 W |
R9 colour rendering index value | 80 |
Shift factor for Pon (min.) | 0.53 |
Stroboscopic effect for LED and OLED MLS | 0 |
Survival factor (for LED and OLED) | 0.9 |
Useful luminous flux (Φ90) | 424 lm |
Can be Dimmed | No |
Colour Temperature | 6500 K |
Design / Diameter / Height | Reflektor Par 16 / 50 mm / 54 mm |
IP protection class | IP20 (Dry Rooms) |
Lamp socket | GU 10 |
Operating Position | 360 ° |
Optimal Ambient Temperature | 25 °C |
Power Consumption of an Equivalent Incandescent Lamp | 55 W |
Net Weight | 35 g |
Lamp Current | 52 mA |
Suitable for Accent Lighting | Yes - Beam Angle <90° (Φ90°) |
Die LED-Lampe darf nur in dafür vorgesehenen Leuchten verwendet werden. Das Leuchtmittel muss vor dem Auswechseln vollständig abgekühlt und die Netzspannung muss ausgeschaltet sein. Beschädigte Leuchtmittel sofort auswechseln. Keine Haftung für unsachgemäße Anwendung.
Die LED-Lampe ist für den Betrieb in offenen Leuchten entwickelt. Die beim Betrieb auftretende Erwärmung des Leuchtmittels kann so an die Umgebung abgegeben werden. Die Lebensdauerprognose geht von dieser Betriebsweise aus. Selbstverständlich können die LED-Lampen auch in geschlossenen Leuchten verwendet werden, die Lebensdauer wird jedoch durch die mangelnde Kühlung reduziert. Nicht dimmbar!