× Schließen
- 1 Leuchtstoffröhre
| Farbwiedergabeindex RA (min.) | 85 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Energie Effizienz Label (A bis G) | F |
| Gewichteter Energieverbrauch | 58 kWh/1000h |
| Nennleistungsaufnahme | 58 W |
| Bauform | T8 ø 26 mm stabförmig |
| Dimmbar | Ja |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lampen Sockel | G 13 |
| Lichtfarbe/Farbtemperatur | Neutralweiß - 4000 K |
| Nennlebensdauer | 20000 h |
| Quecksilbergehalt (max.) | 2,8 mg |
| Durchmesser Rohr | 26 mm |
| Länge | 1500 mm |
| Nettogewicht | 200 g |
| Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt-Faktor bei 12000h | 0,9 |
| Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt-Faktor bei 16000h | 0,89 |
| Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt-Faktor bei 20000h | 0,87 |
| Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt-Faktor bei 2000h | 0,96 |
| Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt- Faktor bei 4000h | 0,94 |
| Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt-Faktor bei 6000h | 0,92 |
| Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt-Faktor bei 8000h | 0,91 |
| Bemessungs-Lampenüberlebens-Faktor bei 12000h | 0,92 |
| Bemessungs-Lampenüberlebens-Faktor bei 16000h | 0,8 |
| Bemessungs-Lampenüberlebens-Faktor bei 20000h | 0,5 |
| Bemessungs-Lampenüberlebens-Faktor bei 2000h | 0,99 |
| Bemessungs-Lampenüberlebens-Faktor bei 4000h | 0,98 |
| Bemessungs-Lampenüberlebens-Faktor bei 6000h | 0,96 |
| Bemessungs-Lampenüberlebens-Faktor bei 8000h | 0,94 |
| Bemessungs-Lebensdauer | 20000 h |
| Bemessungslichtstrom | 5200 lm |
| Bemessungswert der Lampenleistung | 58 W |
| Bemessungswert für den Lampenwirkungsgrad bei 100h Betrieb unter Standardbedingungen | 90 lm/W |
| Lampenstrom | 670 mA |
| Nennlichtstrom | 5200 lm |
| Empfehlung für Entsorgung | Recycling über Wertstoffhof oder Sammelstelle |
| Geeignet für | Innenbeleuchtung bei Raumtemperatur |
Nur für den Privatbereich und nicht für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet.