× Schließen
- 1 LED-Filament
Colour Reproduction Index RA (min.) | 80 |
Light Colour | Warm White |
On-mode power (Pon): | 4 W |
Beam angle | 300 ° |
Colour-tuneable light source | No |
Energy Efficiency Class A to G | E |
Energy consumption in on-mode | 4 kWh/1000h |
L70B50 lifetime for LED and OLED light sources | 15000 h |
Stroboscopic effect for LED and OLED MLS | 0.1 |
Survival factor (for LED and OLED) | 0.9 |
Lumen maintenance factor (LED/OLED) | 93,11 % |
Flicker for LED and OLED MLS | 0.1 ≤ |
Useful luminous flux (Φ360) | 470 lm |
R9 colour rendering index value | 13 |
Connected light source (CLS) | No |
Light source | Non-directiona |
Colour Consistency | 2 ≤ |
Lighting technology used | LED Lamp |
Shift factor for Pon (min.) | 0.700 |
Frequency | 50 Hz |
EAR Reg.No. | DE 38720470 |
Input Voltage | 220-240 V |
Can be Dimmed | No |
Power Consumption of an Equivalent Incandescent Lamp | 40 W |
Special Feature | LED-Filament |
Operating Position | 360 ° |
Design / Diameter / Height | Drop P 45 / 45 mm / 77 mm |
IP protection class | IP20 (Dry Rooms) |
Lamp socket | E 14 |
Colour Temperature | 2700 K |
Optimal Ambient Temperature | 25 °C |
Net Weight | 15 g |
Lamp Current | 32 mA |
Suitable for Accent Lighting | No - Beam Angle between 120° and 360° (Φuse) |
Die LED-Lampe darf nur in dafür vorgesehenen Leuchten verwendet werden. Das Leuchtmittel muss vor dem Auswechseln vollständig abgekühlt und die Netzspannung muss ausgeschaltet sein. Beschädigte Leuchtmittel sofort auswechseln. Keine Haftung für unsachgemäße Anwendung.
Die LED-Lampe ist für den Betrieb in offenen Leuchten entwickelt. Die beim Betrieb auftretende Erwärmung des Leuchtmittels kann so an die Umgebung abgegeben werden. Die Lebensdauerprognose geht von dieser Betriebsweise aus. Selbstverständlich können die LED-Lampen auch in geschlossenen Leuchten verwendet werden, die Lebensdauer wird jedoch durch die mangelnde Kühlung reduziert. Nicht dimmbar!