× Schließen
- 1 LED-Lampe
| Colour Reproduction Index RA (min.) | 80 |
| Light Colour | Warm White |
| EAR Reg.No. | DE 38720470 |
| Input Voltage | 230 V |
| Energy Efficiency Class A to G | E |
| Energy consumption in on-mode | 3.3 kWh/1000h |
| Colour Consistency | 3 ≤ |
| Colour-tuneable light source | No |
| Flicker for LED and OLED MLS | 0,006 ≤ |
| Frequency | 50 Hz |
| Beam angle | 280 ° |
| L70B50 lifetime for LED and OLED light sources | 20000 h |
| Survival factor (for LED and OLED) | 0.9 |
| On-mode power (Pon): | 3.3 W |
| Light source | Non-directiona |
| Lumen maintenance factor (LED/OLED) | 95 % |
| Useful luminous flux (Φ360) | 370 lm |
| Stroboscopic effect for LED and OLED MLS | 0,006 |
| Connected light source (CLS) | No |
| Shift factor for Pon (min.) | 0.48 |
| Lighting technology used | LED Lamp |
| R9 colour rendering index value | 15 |
| Design / Diameter / Height | Base Pin / 17 mm / 53 mm |
| Operating Position | 360 ° |
| Can be Dimmed | No |
| Colour Temperature | 2700 K |
| IP protection class | IP20 (Dry Rooms) |
| Lamp socket | G 9 |
| Power Consumption of an Equivalent Incandescent Lamp | 34 W |
| Optimal Ambient Temperature | 25 °C |
| Net Weight | 9 g |
| Lamp Current | 31 mA |
| Suitable for Accent Lighting | No - Beam Angle between 120° and 360° (Φuse) |
Die LED-Lampe ist für den Betrieb in offenen Leuchten entwickelt. Die beim Betrieb auftretende Erwärmung des Leuchtmittels kann so an die Umgebung abgegeben werden.
Die Lebensdauerprognose geht von dieser Betriebsweise aus. Selbstverständlich können die LED-Lampen auch in geschlossenen Leuchten verwendet werden, die Lebensdauer wird jedoch durch die mangelnde Kühlung reduziert. Die LED-Lampe darf nur in dafür vorgesehenen Leuchten verwendet werden. Das Leuchtmittel muss vor dem Auswechseln vollständig abgekühlt sein und die Netzspannung muss ausgeschaltet sein. Beschädigte Leuchtmittel sofort auswechseln. Keine Haftung für unsachgemäße Anwendung. Nicht dimmbar!