× Schließen
- 1 LED-Lampe
Colour Reproduction Index RA (min.) | 80 |
Light Colour | Warm White |
EAR Reg.No. | DE 38720470 |
Energy Efficiency Class A to G | F |
Energy consumption in on-mode | 4 kWh/1000h |
Colour Consistency | 2 ≤ |
Colour-tuneable light source | No |
Flicker for LED and OLED MLS | 0,006 ≤ |
Beam angle | 120 ° |
Lighting technology used | LED Lamp |
Survival factor (for LED and OLED) | 0.9 |
On-mode power (Pon): | 3.7 W |
Light source | Non-directiona |
Lumen maintenance factor (LED/OLED) | 93 % |
R9 colour rendering index value | 25 |
Useful luminous flux (Φ120) | 330 lm |
Stroboscopic effect for LED and OLED MLS | 0,006 |
Connected light source (CLS) | No |
Frequency | 50 Hz |
Input Voltage | 230 V |
L70B50 lifetime for LED and OLED light sources | 15000 h |
Shift factor for Pon (min.) | 0.5 |
Can be Dimmed | No |
Colour Temperature | 2700 K |
Design / Diameter / Height | Reflektor R 39 / 39 mm / 68 mm |
IP protection class | IP20 (Dry Rooms) |
Lamp socket | E 14 |
Operating Position | 360 ° |
Optimal Ambient Temperature | 25 °C |
Power Consumption of an Equivalent Incandescent Lamp | 30 W |
Net Weight | 16 g |
Lamp Current | 31 mA |
Suitable for Accent Lighting | No - Beam Angle between 120° and 360° (Φuse) |
Die LED-Lampe darf nur in dafür vorgesehenen Leuchten verwendet werden. Das Leuchtmittel muss vor dem Auswechseln vollständig abgekühlt und die Netzspannung muss ausgeschaltet sein. Beschädigte Leuchtmittel sofort auswechseln. Keine Haftung für unsachgemäße Anwendung.
Die LED-Lampe ist für den Betrieb in offenen Leuchten entwickelt. Die beim Betrieb auftretende Erwärmung des Leuchtmittels kann so an die Umgebung abgegeben werden. Die Lebensdauerprognose geht von dieser Betriebsweise aus. Selbstverständlich können die LED-Lampen auch in geschlossenen Leuchten verwendet werden, die Lebensdauer wird jedoch durch die mangelnde Kühlung reduziert. Nicht dimmbar!