× Schließen
- 2 LED-Filament
Colour Reproduction Index RA (min.) | 80 |
Light Colour | Warm White |
Energy Efficiency Class A to G | E |
Energy consumption in on-mode | 7 kWh/1000h |
Colour Consistency | 2 ≤ |
Colour-tuneable light source | No |
Flicker for LED and OLED MLS | 0,211 ≤ |
Beam angle | 270 ° |
Input Voltage | 220-240 V |
L70B50 lifetime for LED and OLED light sources | 15000 h |
Survival factor (for LED and OLED) | 0.9 |
On-mode power (Pon): | 6,5 W |
Light source | Non-directiona |
Lumen maintenance factor (LED/OLED) | 93,11 % |
Useful luminous flux (Φ360) | 806 lm |
Stroboscopic effect for LED and OLED MLS | 0,224 |
Connected light source (CLS) | No |
EAR Reg.No. | DE 38720470 |
Frequency | 50 Hz |
Lighting technology used | LED Lamp |
R9 colour rendering index value | 13 |
Shift factor for Pon (min.) | 0.77 |
Design / Diameter / Height | Light Bulb / 60 mm / 105 mm |
Special Feature | LED-Filament |
Can be Dimmed | No |
Colour Temperature | 2700 K |
IP protection class | IP20 (Dry Rooms) |
Lamp socket | E 27 |
Optimal Ambient Temperature | 25 °C |
Power Consumption of an Equivalent Incandescent Lamp | 60 W |
Net Weight | 32 g |
Lamp Current | 38 mA |
Suitable for Accent Lighting | No - Beam Angle between 120° and 360° (Φuse) |
Die LED-Lampe darf nur in dafür vorgesehenen Leuchten verwendet werden. Das Leuchtmittel muss vor dem Auswechseln vollständig abgekühlt und die Netzspannung muss ausgeschaltet sein. Beschädigte Leuchtmittel sofort auswechseln. Keine Haftung für unsachgemäße Anwendung.
Die LED-Lampe ist für den Betrieb in offenen Leuchten entwickelt. Die beim Betrieb auftretende Erwärmung des Leuchtmittels kann so an die Umgebung abgegeben werden. Die Lebensdauerprognose geht von dieser Betriebsweise aus. Selbstverständlich können die LED-Lampen auch in geschlossenen Leuchten verwendet werden, die Lebensdauer wird jedoch durch die mangelnde Kühlung reduziert. Nicht dimmbar!