- 1 ampoules filament à LED
Colour Reproduction Index RA (min.) | 80 |
Light Colour | Warm White |
Beam angle | 300 ° |
Colour Consistency | 3 ≤ |
Colour-tuneable light source | No |
Connected light source (CLS) | No |
EAR Reg.No. | DE 38720470 |
Energy consumption in on-mode | 7 kWh/1000h |
Energy Efficiency Class A to G | F |
Flicker for LED and OLED MLS | 0.4 ≤ |
Frequency | 50 Hz |
Input Voltage | 220-240 V |
L70B50 lifetime for LED and OLED light sources | 15000 h |
Lighting technology used | LED Lamp |
Light source | Non-directiona |
Lumen maintenance factor (LED/OLED) | 93 % |
On-mode power (Pon): | 6,5 W |
R9 colour rendering index value | 21 |
Shift factor for Pon (min.) | 0.700 |
Stroboscopic effect for LED and OLED MLS | 0.4 |
Survival factor (for LED and OLED) | 0.9 |
Useful luminous flux (Φ360) | 680 lm |
Can be Dimmed | No |
Colour Temperature | 2400 K |
Design / Diameter / Height | Globe G 95 / 95 mm / 135 mm |
IP protection class | IP20 (Dry Rooms) |
Lamp socket | E 27 |
Operating Position | 360 ° |
Optimal Ambient Temperature | 25 °C |
Power Consumption of an Equivalent Incandescent Lamp | 52 W |
Special Feature | LED-Filament |
Net Weight | 54 g |
Lamp Current | 38 mA |
Suitable for Accent Lighting | No - Beam Angle between 120° and 360° (Φuse) |
L’ampoule LED est conçue pour un fonctionnement dans des luminaires ouverts : l’échauffement du luminaire en fonctionnement peut ainsi être dissipé dans l’air ambiant. La durée de vie de l’ampoule dépend de son utilisation. Dans des luminaires fermés, en raison d’un refroidissement moindre, les ampoules durent moins longtemps. À utiliser uniquement dans des luminaires compatibles. Avant l’échange, l’ampoule doit être refroidie et la tension du réseau doit être coupée. Remplacer immédiatement les ampoules endommagées. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas d’utilisation incorrecte.