- 1 ampoule filament à LED
Farbwiedergabeindex RA (min.) | 80 |
Lichtfarbe | Tageslicht/Warmweiß |
Leistungsaufnahme (Pon) | 4 W |
Halbwertswinkel | 300 ° |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Energie Effizienz Label (A bis G) | E |
Energieverbrauch im Ein-Zustand | 4 kWh/1000h |
L70B50-Lebensdauer für LED und OLED Lichtquellen | 15000 h |
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,1 |
Lebensdauerfaktor für LED und OLED | 0,9 |
Lichtstromerhalt (LED/OLED) | 93,11 % |
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,1 ≤ |
Nutzlichtstrom (Φ360°) | 470 lm |
Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 14 |
Vernetzte Lichtquelle | Nein |
Lichtquellentyp | Ungebündeltes Licht |
Farbkonsistenz | 2 ≤ |
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.) | 0,55 |
Frequenz | 50 Hz |
EAR Reg.Nr. | DE 38720470 |
Eingangsspannung | 220-240 V |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED Lampe |
Dimmbar | Nein |
Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe | 40 W |
Besonderheit | LED-Filament |
Brennlage | 360 ° |
Bauform / Durchmesser / Höhe | Tropfen P 45 / 45 mm / 77 mm |
IP-Schutzklasse | IP20 (Trockene Räume) |
Lampen Sockel | E 14 |
Farbtemperatur | 6500 K |
Optimale Umgebungstemperatur | 25 °C |
Nettogewicht | 18 g |
Lampenstrom | 32 mA |
Geeignet für Akzentbeleuchtung | Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse) |
L’ampoule LED ne doit être utilisée que dans des luminaires compatibles. Avant de changer l’ampoule, attendre le refroidissement complet et débrancher le luminaire. Remplacer immédiatement les ampoules endommagées. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas d’utilisation incorrecte.
L’ampoule LED est conçue pour un fonctionnement dans des luminaires ouverts. L’échauffement de la lampe en fonctionnement peut ainsi être dissipé dans l’air ambiant. La durée de vie de l’ampoule dépend de son utilisation. Les ampoules LED peuvent évidemment aussi être utilisées dans des luminaires fermés, mais elles sont alors moins bien refroidies et durent moins longtemps. Sans variateur !