- 1 LED-Lampe
Colour Reproduction Index RA (min.) | 80 |
Light Colour | Warm White |
Beam angle | 38 ° |
Colour Consistency | 6 ≤ |
Colour-tuneable light source | No |
Connected light source (CLS) | No |
EAR Reg.No. | DE 38720470 |
Energy consumption in on-mode | 6 kWh/1000h |
Energy Efficiency Class A to G | F |
Flicker for LED and OLED MLS | 0,009 ≤ |
Input Voltage | 12 V |
L70B50 lifetime for LED and OLED light sources | 20000 h |
Lighting technology used | LED Lamp |
Light source | Directional |
Lumen maintenance factor (LED/OLED) | 95 % |
On-mode power (Pon): | 5.5 W |
R9 colour rendering index value | 58 |
Shift factor for Pon (min.) | 0.75 |
Stroboscopic effect for LED and OLED MLS | 0.008 |
Survival factor (for LED and OLED) | 0.9 |
Useful luminous flux (Φ90) | 450 lm |
Can be Dimmed | No |
Colour Temperature | 2700 K |
Design / Diameter / Height | Reflektor MR 16 / 50 mm / 46 mm |
IP protection class | IP20 (Dry Rooms) |
Lamp socket | GU 5.3 |
Operating Position | 360 ° |
Optimal Ambient Temperature | 25 °C |
Power Consumption of an Equivalent Incandescent Lamp | 40 W |
Net Weight | 34 g |
Lamp Current | 458 mA |
Suitable for Accent Lighting | Yes - Beam Angle <90° (Φ90°) |
Die LED-Lampe darf nur in dafür vorgesehenen Leuchten verwendet werden. Das Leuchtmittel muss vor dem Auswechseln vollständig abgekühlt und die Netzspannung muss ausgeschaltet sein. Beschädigte Leuchtmittel sofort auswechseln. Keine Haftung für unsachgemäße Anwendung.
Die LED-Lampe ist für den Betrieb in offenen Leuchten entwickelt. Die beim Betrieb auftretende Erwärmung des Leuchtmittels kann so an die Umgebung abgegeben werden. Die Lebensdauerprognose geht von dieser Betriebsweise aus. Selbstverständlich können die LED-Lampen auch in geschlossenen Leuchten verwendet werden, die Lebensdauer wird jedoch durch die mangelnde Kühlung reduziert. Nicht dimmbar!