- 1 ampoule LED
- 1 consigne de mise au rebut
Colour Reproduction Index RA (min.) | 80 |
Light Colour | Warm White |
On-mode power (Pon): | 3.8 W |
Beam angle | 290 ° |
Colour-tuneable light source | No |
Energy Efficiency Class A to G | A |
Energy consumption in on-mode | 4 kWh/1000h |
L70B50 lifetime for LED and OLED light sources | 50000 h |
Stroboscopic effect for LED and OLED MLS | 0.1 |
Shift factor for Pon (min.) | 0.8 |
Survival factor (for LED and OLED) | 0.9 |
Lumen maintenance factor (LED/OLED) | 96 % |
Flicker for LED and OLED MLS | 0.1 ≤ |
Useful luminous flux (Φ360) | 806 lm |
R9 colour rendering index value | 23 |
Light source | Non-directiona |
Colour Consistency | 3 ≤ |
Frequency | 50 Hz |
EAR Reg.No. | DE 38720470 |
Input Voltage | 230 V |
Lighting technology used | LED Lamp |
Can be Dimmed | No |
IP protection class | IP20 (Dry Rooms) |
Lamp socket | E 27 |
Colour Temperature | 2700 K |
Power Consumption of an Equivalent Incandescent Lamp | 60 W |
Special Feature | LED-Filament |
Operating Position | 360 ° |
Design / Diameter / Height | Light Bulb / 60 mm / 105 mm |
Optimal Ambient Temperature | 25 °C |
Net Weight | 33 g |
Lamp Current | 34 mA |
Suitable for Accent Lighting | No - Beam Angle between 120° and 360° (Φuse) |
L’ampoule LED ne doit être utilisée que dans des luminaires compatibles. Avant de changer l’ampoule, attendre le refroidissement complet et débrancher le luminaire. Remplacer immédiatement les ampoules endommagées. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas d’utilisation incorrecte.
L’ampoule LED est conçue pour un fonctionnement dans des luminaires ouverts. L’échauffement de l’ampoule en fonctionnement peut ainsi être dissipé dans l’air ambiant. La durée de vie de l’ampoule dépend de son utilisation. Les ampoules LED peuvent évidemment aussi être utilisées dans des luminaires fermés, mais elles sont alors moins bien refroidies et durent moins longtemps. Sans variateur !